[大学進学実績] 2025年度入試
今年も難関大へ多数現役合格。
国公立大合格※
194名[現役183名] 現役占有率94.8%
関関同立合格
463名[現役418名] 現役占有率90.2%
※大学校含む
国公立大学合格者数 推移
大学名 | 2025合計 | 2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ類 | Ⅱ類 | 高卒 | ||||
東京 | 1 | |||||
京都 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
神戸 | 11 | 8 | 3 | 6 | 1 | |
大阪公立 | 18 | 17 | 1 | 9 | 3 | |
北海道 | 1 | 1 | 1 | |||
東北 | 1 | 1 | 1 | |||
国際教養 | 1 | 1 | ||||
筑波 | 2 | |||||
東京科学 | 1 | |||||
東京外国語 | 1 | 1 | ||||
東京農工 | 1 | 1 | ||||
横浜国立 | 1 | 1 | ||||
横浜市立 | 1 | |||||
新潟 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
金沢 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
滋賀 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
滋賀県立 | 1 | 1 | ||||
京都工芸繊維 | 2 | |||||
京都教育 | 3 | 2 | 1 | |||
京都府立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
京都市立芸術 | 1 | 1 | 2 | |||
大阪教育 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
兵庫県立 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
神戸市外国語 | 1 | 1 | ||||
奈良女子 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
奈良県立 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
和歌山 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
岡山 | 8 | 8 | 3 | 2 | ||
広島 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
九州 | 1 | 2 | ||||
長崎 | 3 | 3 | ||||
その他国公立大 | 86 | 85 | 5 | 1 | 85 | 80 |
国公立大合計 | 190 | 179 | 6 | 11 | 151 | 107 |
防衛大学校 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
防衛医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
海上保安大学校 | 1 | |||||
水産大学校 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
国公立 + 大学校合計 | 194 | 183 | 159 | 113 |
私立大学合格者数 推移(大学は一部抜粋)
大学名 | 2025合計 | 2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ類 | Ⅱ類 | 高卒 | ||||
関西 | 121 | 99 | 14 | 8 | 143 | 52 |
関西学院 | 183 | 156 | 10 | 17 | 174 | 47 |
同志社 | 66 | 54 | 12 | 59 | 7 | |
立命館 | 93 | 78 | 7 | 8 | 96 | 31 |
関関同立合計 | 463 | 387 | 31 | 45 | 472 | 137 |
京都産業 | 111 | 74 | 35 | 2 | 71 | 68 |
近畿 | 298 | 201 | 28 | 69 | 202 | 121 |
甲南 | 81 | 55 | 16 | 10 | 54 | 50 |
龍谷 | 332 | 274 | 42 | 16 | 170 | 137 |
大阪医科薬科大医学部 | 1 | 1 | ||||
早稲田 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | |||
上智 | 1 | 1 | 1 | |||
東京理科 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
明治 | 2 | 2 | ||||
中央 | 1 | 1 | ||||
法政 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
立教 | 2 | 2 | 1 |
2025年4月末時点判明分
※大学進学だけでなく、将来の目標にあわせて専門学校への進路指導、また就職支援もしっかりと行います。
2025年度海外大学進学実績
Griffith University(オーストラリア)
Asia Pacific University(マレーシア)
INTi International University and Colleges
(マレーシア)
SEGI University(マレーシア)
Sunway University(マレーシア)
銘傳大学(台湾) など
指定校推薦制度(抜粋)